当前位置: 首页 / 2020年第20期(总第260期)
2020年第20期(总第260期)
发布时间: 2022-08-29 处室:办公室 作者:徐玮 点击: 1465
2020年第20期(总第260期)
安徽天柱山旅游学校 办公室编印
2020年12月31日
安徽天柱山旅游学校在安庆市第十七届
中职学校技能大赛上再创佳绩
近日,安庆市第十七届中职学校技能大赛成绩揭晓,安徽天柱山旅游学校再创佳绩,共有18 项 60 人次获奖,其中一等奖8个17人次,二等奖12个19人次,三等奖16个24人次。一等奖获奖项目占总赛项近三分之一。
据悉,安庆市第十七届中职学校技能大赛共有全市21所中职学校的553名选手报名参加。大赛共设财经商贸、加工制造、农林牧渔、文化艺术、信息技术、教育、旅游服务和交通运输等8个专业大类的26个项目。
参加安庆市第十七届中职学校技能大赛是安徽天柱山旅游学校首届文体技能节主要活动之一,安徽天柱山旅游学校选拔了92名同学参加其中26个项目比赛。近年来,安徽天柱山旅游学校以参加大赛为契机,以赛促教,以赛促练,以赛促学,提升师生技能水平,提高人才培养质量,为市域经济社会发展培养更多更好的技术技能型人才。
安徽天柱山旅游学校参加安庆市第十七届技能大赛获奖情况一览表
序号 | 项目 序号 | 组别 | 项目名称 | 姓名 | 性别 | 班级 | 指导老师 | 市赛 奖项 |
1 | 1 | 团体 | 中华茶艺术 | 王红红 | 女 | 1907 | 谢蕾蕾 | 一等奖 |
2 | 团体 | 中华茶艺术 | 胡秋彤 | 女 | 1910 | 谢蕾蕾 | 一等奖 | |
3 | 团体 | 中华茶艺术 | 程利娟 | 女 | 1907 | 谢蕾蕾 | 一等奖 | |
4 | 团体 | 中华茶艺术 | 何成 | 男 | 1811 | 谢蕾蕾 | 一等奖 | |
5 | 团体 | 中华茶艺术 | 王余烨 | 女 | 1903 | 谢蕾蕾 | 二等奖 | |
6 | 团体 | 中华茶艺术 | 林立 | 女 | 1907 | 谢蕾蕾 | 二等奖 | |
7 | 团体 | 中华茶艺术 | 张金星 | 女 | 1907 | 谢蕾蕾 | 二等奖 | |
8 | 团体 | 中华茶艺术 | 刘雅芳 | 女 | 1907 | 谢蕾蕾 | 二等奖 | |
9 | 2 | 团体 | 智能家居安装维护 | 王晖 | 男 | 1812 | 储丽丽 | 一等奖 |
10 | 团体 | 智能家居安装维护 | 徐家伟 | 男 | 1812 | 储丽丽 | 一等奖 | |
11 | 团体 | 智能家居安装维护 | 容明鑫 | 男 | 1812 | 储丽丽 | 一等奖 | |
12 | 团体 | 智能家居安装维护 | 王蕊 | 女 | 2005 | 储丽丽 | 三等奖 | |
13 | 团体 | 智能家居安装维护 | 杨攀 | 男 | 2005 | 储丽丽 | 三等奖 | |
14 | 团体 | 智能家居安装维护 | 涂成炎 | 男 | 2005 | 储丽丽 | 三等奖 | |
15 | 3 | 团体 | 电子商务技术 | 唐烯特 | 男 | 1912 | 陈奇宇 | 一等奖 |
16 | 团体 | 电子商务技术 | 王子珺 | 男 | 1912 | 陈奇宇 | 一等奖 | |
17 | 团体 | 电子商务技术 | 葛贤亮 | 男 | 2004 | 陈奇宇 | 一等奖 | |
18 | 团体 | 电子商务技术 | 朱豫行 | 男 | 2004 | 陈奇宇 | 一等奖 | |
19 | 团体 | 电子商务技术 | 王铭 | 男 | 1912 | 陈奇宇 | 三等奖 | |
20 | 团体 | 电子商务技术 | 刘俊 | 男 | 1912 | 陈奇宇 | 三等奖 | |
21 | 团体 | 电子商务技术 | 范伟 | 男 | 2004 | 陈奇宇 | 三等奖 | |
22 | 团体 | 电子商务技术 | 朱煜坤 | 男 | 1905 | 陈奇宇 | 三等奖 | |
23 | 4 | 个人 | 模特服装表演 | 刘幼雯 | 女 | 2011 | 汪蕾娜 | 一等奖 |
24 | 个人 | 模特服装表演 | 夏佳佳 | 女 | 1910 | 汪蕾娜 | 三等奖 | |
25 | 5 | 个人 | 平面模特 | 余夏蔚 | 女 | 2006 | 汪蕾娜 | 一等奖 |
26 | 个人 | 平面模特 | 汪一萍 | 女 | 2006 | 汪蕾娜 | 三等奖 | |
27 | 6 | 个人 | 汽车机电维修 | 吴凯 | 男 | 1915 | 汪敬超 | 一等奖 |
28 | 个人 | 汽车机电维修 | 陈思 | 男 | 1915 | 陈少华 | 三等奖 | |
29 | 7 | 个人 | 数字影音后期制作技术 | 汪永涛 | 男 | 1812 | 张婷婷 | 一等奖 |
30 | 个人 | 数字影音后期制作技术 | 汪旭 | 男 | 2005 | 张婷婷 | 三等奖 | |
31 | 8 | 团体 | 电气安装与维修 | 凌启康 | 男 | 1814 | 葛贤能 | 一等奖 |
32 | 团体 | 电气安装与维修 | 孙孟庆 | 男 | 1814 | 葛贤能 | 一等奖 | |
33 | 团体 | 电气安装与维修 | 王俊 | 男 | 1904 | 葛贤能 | 三等奖 | |
34 | 团体 | 电气安装与维修 | 方子谦 | 男 | 1904 | 葛贤能 | 三等奖 | |
35 | 9 | 个人 | 导游 | 葛良为 | 男 | 1907 | 葛爱云 | 二等奖 |
36 | 个人 | 导游 | 徐余琴 | 女 | 1903 | 葛爱云 | 二等奖 | |
37 | 个人 | 导游 | 刘佳琦 | 女 | 2003 | 葛爱云 | 二等奖 | |
38 | 10 | 个人 | 幼儿园教育活动设计 | 储文静 | 女 | 1802 | 叶萍 | 二等奖 |
39 | 个人 | 幼儿园教育活动设计 | 夏志平 | 女 | 1805 | 杨奎 | 二等奖 | |
40 | 11 | 团体 | 酒店服务 | 方玲 | 女 | 1907 | 葛芳 胡传胜 | 二等奖 |
41 | 团体 | 酒店服务 | 程伊然 | 女 | 1907 | 葛芳 胡传胜 | 二等奖 | |
42 | 团体 | 酒店服务 | 张廷 | 女 | 2003 | 葛芳 胡传胜 | 二等奖 | |
43 | 团体 | 酒店服务 | 沈泽萌 | 女 | 2003 | 葛芳 胡传胜 | 二等奖 | |
44 | 12 | 团体 | 虚拟现实(VR)与制作与应用 | 徐南辰 | 男 | 1912 | 路璐 | 二等奖 |
45 | 团体 | 虚拟现实(VR)与制作与应用 | 王俊 | 男 | 1912 | 路璐 | 二等奖 | |
46 | 团体 | 虚拟现实(VR)与制作与应用 | 张潭焰 | 男 | 1912 | 路璐 | 二等奖 | |
47 | 13 | 个人 | 工业产品设计与创客实践 | 宋欣源 | 男 | 1908 | 朱玲枝 | 三等奖 |
48 | 个人 | 工业产品设计与创客实践 | 林镇川 | 男 | 1904 | 朱玲枝 | 三等奖 | |
49 | 14 | 个人 | 计算机平面设计 | 方雅婷 | 女 | 2005 | 叶萍(计) | 三等奖 |
50 | 个人 | 计算机平面设计 | 叶娇婵 | 女 | 1810 | 叶萍(计) | 三等奖 | |
51 | 15 | 个人 | 汽车车身涂装 | 储诚根 | 男 | 1915 | 张丽权 | 二等奖 |
52 | 个人 | 汽车车身涂装 | 程家顺 | 男 | 2015 | 张丽权 | 三等奖 | |
53 | 16 | 个人 | 汽车车身修复(钣金) | 王海军 | 男 | 1915 | 张强 | 二等奖 |
54 | 个人 | 汽车车身修复(钣金) | 施少聪 | 男 | 2015 | 张强 | 三等奖 | |
55 | 17 | 个人 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 吴天虹 | 女 | 1805 | 程玉娟 | 二等奖 |
56 | 个人 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 陈笑 | 女 | 1810 | 程玉娟 | 三等奖 | |
57 | 18 | 团体 | 汽车营销 | 张琦 | 女 | 2007 | 邓平丰 汪敬超 | 三等奖 |
58 | 团体 | 汽车营销 | 金鑫 | 男 | 2015 | 邓平丰 汪敬超 | 三等奖 | |
59 | 团体 | 汽车营销 | 余玲玲 | 女 | 1810 | 邓平丰 汪敬超 | 三等奖 | |
60 | 团体 | 汽车营销 | 陈煜 | 男 | 1915 | 邓平丰 汪敬超 | 三等奖 |
简讯:
◆近日,2020年安庆-闵行职业技能交流赛在安庆职业技术学院举行,我校计算机应用专业2005班学生方雅婷、会计专业2012班学生吴跃在广告设计项目比赛中荣获三等奖。此次交流赛共有来自安庆、上海闵行两地中高职学校、企业26支代表队76名选手参加了服装缝纫、服装裁剪、广告设计、建筑测量等4项比赛。