当前位置: 首页 / 安徽天柱山旅游学校二○一六年录取新生清单(一)
安徽天柱山旅游学校二○一六年录取新生清单(一)
发布时间: 2016-08-16 处室:招生办 作者:周凤红 点击: 8243
序号 | 姓名 | 初中毕业学校 | 毕业班级 | 预报专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王媛媛 | 安徽天柱山学校 | 901 | 计算机 | 永兴录取 |
2 | 杨皓文 | 安徽天柱山学校 | 901 | 计算机 | 局统招 |
3 | 葛伊韦 | 安徽天柱山学校 | 901 | 计算机 | 励志班 |
4 | 张敏 | 安徽天柱山学校 | 901 | 社会文化艺术 | 励志班 |
5 | 葛凯丽 | 安徽天柱山学校 | 901 | 计算机 | |
6 | 何成锐 | 安徽天柱山学校 | 901 | 计算机 | |
7 | 陈秀秀 | 安徽天柱山学校 | 901 | 计算机 | |
8 | 许友朋 | 安徽天柱山学校 | 901 | 机电 | |
9 | 何嘉 | 安徽天柱山学校 | 901 | 待定 | |
10 | 丁倩 | 安徽天柱山学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
11 | 葛彦 | 安徽天柱山学校 | 901 | 待定 | |
12 | 谢振坤 | 安徽天柱山学校 | 901 | 计算机 | |
13 | 储波 | 槎水中学 | 902 | 汽修 | |
14 | 余乐乐 | 槎水中学 | 902 | 社会文化艺术 | |
15 | 余同玲 | 槎水中学 | 902 | 社会文化艺术 | |
16 | 王敏 | 槎水中学 | 902 | 计算机 | |
17 | 姚红燕 | 槎水中学 | 902 | 社会文化艺术 | |
18 | 余小样 | 槎水中学 | 902 | 会计 | |
19 | 范思羽 | 槎水中学 | 902 | 社会文化艺术 | |
20 | 张海鹏 | 槎水中学 | 901 | 数控 | |
21 | 储宛玉 | 槎水中学 | 901 | 社会文化艺术 | |
22 | 储敬业 | 槎水中学 | 901 | 计算机 | |
23 | 何宇航 | 槎水中学 | 901 | 汽修 | |
24 | 吴佳杰 | 槎水中学 | 901 | 计算机 | |
25 | 储子杨 | 槎水中学 | 901 | 汽修 | |
26 | 仰成生 | 槎水中学 | 901 | 汽修 | |
27 | 涂滨滨 | 槎水中学 | 901 | 汽修 | |
28 | 张佳刚 | 槎水中学 | 901 | 计算机 | |
29 | 储坤成 | 槎水中学 | 901 | 数控 | |
30 | 储诚民 | 槎水中学 | 901 | 机电 | |
31 | 刘柯 | 大水学校 | 901 | 机电 | 局统招 |
32 | 章文龙 | 大水学校 | 901 | 计算机 | 局统招 |
33 | 刘善永 | 大水学校 | 901 | 机电 | 局统招 |
34 | 万雅菲 | 大水学校 | 901 | 社会文化艺术 | 励志班 |
35 | 方长娥 | 大水学校 | 901 | 社会文化艺术 | 励志班 |
36 | 方惠林 | 大水学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
37 | 方余慧 | 大水学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
38 | 黄凯 | 大水学校 | 901 | 机电 | |
39 | 刘鑫 | 大水学校 | 901 | 会计 | |
40 | 陈涛涛 | 大水学校 | 901 | 机电 | |
41 | 徐翔 | 大水学校 | 901 | 计算机 | |
42 | 刘根 | 大水学校 | 901 | 汽修 | |
43 | 胡丹丹 | 痘姆中心学校 | 903 | 旅游 | 局统招 |
44 | 熊一凡 | 痘姆中心学校 | 903 | 计算机 | |
45 | 金涛 | 痘姆中心学校 | 903 | 计算机 | |
46 | 孙翩 | 痘姆中心学校 | 903 | 旅游 | |
47 | 何栋 | 痘姆中心学校 | 903 | 计算机 | |
48 | 胡秦灿 | 痘姆中心学校 | 903 | 计算机 | |
49 | 孙桦怡 | 痘姆中心学校 | 903 | 旅游 | |
50 | 王超 | 痘姆中心学校 | 903 | 机电 | |
51 | 陈程 | 痘姆中心学校 | 903 | 会计 | |
52 | 韩佳慧 | 痘姆中心学校 | 903 | 社会文化艺术 | |
53 | 储文慧 | 痘姆中心学校 | 903 | 计算机 | |
54 | 何亮 | 痘姆中心学校 | 903 | 汽修 | |
55 | 李军 | 痘姆中心学校 | 903 | 汽修 | |
56 | 李婷 | 痘姆中心学校 | 903 | 旅游 | |
57 | 侯陈陈 | 痘姆中心学校 | 903 | 汽修 | |
58 | 胡俊 | 痘姆中心学校 | 903 | 计算机 | |
59 | 王学林 | 痘姆中心学校 | 903 | 机电 | |
60 | 聂磊 | 痘姆中心学校 | 902 | 计算机 | 局统招 |
61 | 唐周献 | 痘姆中心学校 | 902 | 计算机 | 励志班 |
62 | 周海艳 | 痘姆中心学校 | 902 | 计算机 | |
63 | 陈星雅 | 痘姆中心学校 | 902 | 会计 | |
64 | 方俊 | 痘姆中心学校 | 902 | 旅游 | |
65 | 储苏莹 | 痘姆中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
66 | 叶璇 | 痘姆中心学校 | 902 | 计算机 | |
67 | 韩涵 | 痘姆中心学校 | 902 | 计算机 | |
68 | 王程军 | 痘姆中心学校 | 902 | 机电 | |
69 | 王韩兵 | 痘姆中心学校 | 902 | 汽修 | |
70 | 涂琼 | 痘姆中心学校 | 902 | 旅游 | |
71 | 熊敏 | 痘姆中心学校 | 902 | 旅游 | |
72 | 彭江梅 | 痘姆中心学校 | 902 | 计算机 | |
73 | 杨乐军 | 痘姆中心学校 | 902 | 计算机 | |
74 | 曹磊 | 痘姆中心学校 | 901 | 计算机 | 局统招 |
75 | 孙貂 | 痘姆中心学校 | 901 | 计算机 | 励志班 |
76 | 叶慧青 | 痘姆中心学校 | 901 | 会计 | |
77 | 李小伟 | 痘姆中心学校 | 901 | 机电 | |
78 | 何怡 | 痘姆中心学校 | 901 | 计算机 | |
79 | 张开翼 | 痘姆中心学校 | 901 | 数控 | |
80 | 许裕田 | 痘姆中心学校 | 901 | 机电 | |
81 | 叶世杰 | 痘姆中心学校 | 901 | 计算机 | |
82 | 江锐 | 痘姆中心学校 | 901 | 计算机 | |
83 | 汪全俊 | 痘姆中心学校 | 901 | 机电 | |
84 | 孙佳伟 | 痘姆中心学校 | 901 | 计算机 | |
85 | 王恒 | 痘姆中心学校 | 901 | 数控 | |
86 | 林王昊 | 痘姆中心学校 | 901 | 机电 | |
87 | 项志杰 | 痘姆中心学校 | 901 | 计算机 | |
88 | 聂钊 | 痘姆中心学校 | 901 | 汽修 | |
89 | 王成 | 痘姆中心学校 | 901 | 计算机 | |
90 | 陈振 | 痘姆中心学校 | 901 | 数控 | |
91 | 张倩 | 痘姆中心学校 | 901 | 计算机 | |
92 | 方思逸 | 割肚学校 | 901 | 旅游 | 励志班 |
93 | 杨婷婷 | 割肚学校 | 901 | 旅游 | |
94 | 杨宁凤 | 割肚学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
95 | 徐爽 | 割肚学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
96 | 芮霜霜 | 割肚学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
97 | 杨柳 | 割肚学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
98 | 王强 | 割肚学校 | 901 | 汽修 | |
99 | 刘梦凡 | 官庄中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | 局统招 |
100 | 叶雨萌 | 官庄中心学校 | 902 | 旅游 | |
101 | 万雅琪 | 官庄中心学校 | 902 | 旅游 | |
102 | 王亚 | 官庄中心学校 | 902 | 会计 | |
103 | 余文浩 | 官庄中心学校 | 902 | 计算机 | |
104 | 刘兴 | 官庄中心学校 | 902 | 汽修 | |
105 | 余晓龙 | 官庄中心学校 | 902 | 汽修 | |
106 | 刘洋 | 官庄中心学校 | 902 | 汽修 | |
107 | 余同庆 | 官庄中心学校 | 902 | 计算机 | |
108 | 华霏霏 | 官庄中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
109 | 余海洪 | 官庄中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
110 | 刘婷婷 | 官庄中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
111 | 宋园康 | 官庄中心学校 | 902 | 汽修 | |
112 | 施文祥 | 官庄中心学校 | 901 | 机电 | |
113 | 彭爱萍 | 官庄中心学校 | 901 | 会计 | |
114 | 余思润 | 官庄中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
115 | 余佳林 | 官庄中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
116 | 刘鹏 | 官庄中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
117 | 刘嘉轩 | 官庄中心学校 | 901 | 计算机 | |
118 | 施小鹏 | 官庄中心学校 | 901 | 计算机 | |
119 | 彭水金 | 官庄中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
120 | 余智智 | 官庄中心学校 | 901 | 文秘 | |
121 | 余文彬 | 官庄中心学校 | 待定 | 局统招 | |
122 | 洪宇山 | 官庄中心学校 | 计算机 | ||
123 | 芮莹 | 河镇初中 | 903 | 计算机 | 局统招 |
124 | 芮慧霖 | 河镇初中 | 903 | 计算机 | |
125 | 王学凤 | 河镇初中 | 903 | 社会文化艺术 | |
126 | 李飞 | 河镇初中 | 903 | 计算机 | |
127 | 吴青林 | 河镇初中 | 903 | 计算机 | |
128 | 汪嘉莉 | 河镇初中 | 903 | 社会文化艺术 | |
129 | 汪雅玲 | 河镇初中 | 903 | 社会文化艺术 | |
130 | 程军军 | 河镇初中 | 903 | 计算机 | |
131 | 汪徐君 | 河镇初中 | 903 | 社会文化艺术 | |
132 | 石子俊 | 河镇初中 | 903 | 计算机 | |
133 | 董颖 | 河镇初中 | 903 | 汽修 | |
134 | 汪超 | 河镇初中 | 903 | 汽修 | |
135 | 朱璨 | 河镇初中 | 903 | 汽修 | |
136 | 汪潇 | 河镇初中 | 903 | 汽修 | |
137 | 汪挺 | 河镇初中 | 903 | 汽修 | |
138 | 汪闰林 | 河镇初中 | 902 | ||
139 | 汪慧 | 河镇初中 | 902 | 社会文化艺术 | |
140 | 张思妲 | 河镇初中 | 902 | 旅游 | |
141 | 王雨毫 | 河镇初中 | 902 | 会计 | |
142 | 石金红 | 河镇初中 | 902 | 旅游 | |
143 | 汪慧文 | 河镇初中 | 902 | 旅游 | |
144 | 周圣龙 | 河镇初中 | 902 | 汽修 | |
145 | 汪聂春 | 河镇初中 | 902 | 计算机 | |
146 | 汪梦凡 | 河镇初中 | 902 | 汽修 | |
147 | 汪爽 | 河镇初中 | 902 | 汽修 | |
148 | 汪晨君 | 河镇初中 | 901 | 汽修 | |
149 | 郑佳倩 | 河镇初中 | 901 | 旅游 | |
150 | 齐思童 | 河镇初中 | 901 | 社会文化艺术 | |
151 | 余王芳 | 河镇初中 | 901 | 旅游 | |
152 | 姚李兵 | 河镇初中 | 901 | 计算机 | |
153 | 戴胜 | 河镇初中 | 901 | 计算机 | |
154 | 张志豪 | 河镇初中 | 901 | 计算机 | |
155 | 李佳星 | 河镇初中 | 901 | 计算机 | |
156 | 张华 | 河镇初中 | 901 | 旅游 | |
157 | 卢康 | 河镇初中 | 901 | 汽修 | |
158 | 徐思睿 | 河镇初中 | 901 | 数控 | |
159 | 操铭轩 | 河镇初中 | 901 | 园林 | |
160 | 汪新韵 | 河镇初中 | 901 | 汽修 | |
161 | 韩锋 | 河镇初中 | 901 | 计算机 | |
162 | 李磊 | 横中初中 | 902 | 计算机 | 局统招 |
163 | 余美玉 | 横中初中 | 902 | 计算机 | 励志班 |
164 | 余双武 | 横中初中 | 902 | 机电 | 励志班 |
165 | 余双文 | 横中初中 | 902 | 社会文化艺术 | 励志班 |
166 | 程清波 | 横中初中 | 902 | 社会文化艺术 | |
167 | 王润伟 | 横中初中 | 902 | 数控 | |
168 | 王吉丹 | 横中初中 | 902 | 社会文化艺术 | |
169 | 王昊林 | 横中初中 | 902 | 数控 | |
170 | 周润潜 | 横中初中 | 902 | 汽修 | |
171 | 余进成 | 横中初中 | 902 | 数控 | |
172 | 汪雨涵 | 横中初中 | 902 | 社会文化艺术 | |
173 | 余冰冰 | 横中初中 | 902 | 社会文化艺术 | |
174 | 余腾浩 | 横中初中 | 901 | 机电 | |
175 | 余焰 | 横中初中 | 901 | 社会文化艺术 | |
176 | 王晶 | 横中初中 | 901 | 计算机 | |
177 | 宋邦明 | 横中初中 | 901 | 汽修 | |
178 | 葛恒 | 横中初中 | 901 | 计算机 | |
179 | 李锐 | 横中初中 | 901 | 汽修 | |
180 | 余华灿 | 横中初中 | 901 | 机电 | |
181 | 张鑫源 | 后冲初中 | 901 | 社会文化艺术 | |
182 | 华紫芳 | 后冲初中 | 901 | 旅游 | |
183 | 华倩倩 | 后冲初中 | 901 | 计算机 | |
184 | 华凤 | 后冲初中 | 901 | 旅游 | |
185 | 谢伊帆 | 怀宁县三祝初中 | 数控 | ||
186 | 叶知斌 | 黄柏中心学校 | 903 | 待定 | 局统招 |
187 | 陈菊 | 黄柏中心学校 | 903 | 旅游 | 励志班 |
188 | 涂美玉 | 黄柏中心学校 | 903 | 社会文化艺术 | 励志班 |
189 | 张莹莹 | 黄柏中心学校 | 903 | 计算机 | |
190 | 汪子淳 | 黄柏中心学校 | 903 | 计算机 | |
191 | 陈雨 | 黄柏中心学校 | 903 | 社会文化艺术 | |
192 | 汪丽纯 | 黄柏中心学校 | 903 | 旅游 | |
193 | 汪菊萍 | 黄柏中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | 局统招 |
194 | 江颖 | 黄柏中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
195 | 叶心如 | 黄柏中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
196 | 汪诚谦 | 黄柏中心学校 | 902 | 计算机 | |
197 | 张星星 | 黄柏中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | 励志班 |
198 | 余同尚 | 黄柏中心学校 | 901 | 计算机 | |
199 | 张位忠 | 黄柏中心学校 | 901 | 汽修 | |
200 | 李磊 | 黄柏中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
201 | 叶涛 | 黄柏中心学校 | 待定 | 局统招 | |
202 | 张自强 | 黄柏中心学校 | 计算机 | ||
203 | 张典 | 黄泥中心学校 | 903 | 社会文化艺术 | |
204 | 刘俊 | 黄泥中心学校 | 903 | 园林 | |
205 | 王爽 | 黄泥中心学校 | 903 | 计算机 | |
206 | 刘叶安 | 黄泥中心学校 | 903 | 汽修 | |
207 | 汪婉莹 | 黄泥中心学校 | 903 | 社会文化艺术 | |
208 | 赵敏 | 黄泥中心学校 | 902 | 旅游 | 局统招 |
209 | 潘传兵 | 黄泥中心学校 | 902 | 汽修 | |
210 | 陈思 | 黄泥中心学校 | 902 | 计算机 | |
211 | 王青青 | 黄泥中心学校 | 902 | 会计 | |
212 | 陈苗芬 | 黄泥中心学校 | 902 | 旅游 | |
213 | 李军 | 黄泥中心学校 | 902 | 旅游 | |
214 | 赵美红 | 黄泥中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
215 | 金伟 | 黄泥中心学校 | 902 | 计算机 | |
216 | 郑文佩 | 黄泥中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
217 | 潘文刚 | 黄泥中心学校 | 901 | 计算机 | 励志班 |
218 | 黄译文 | 黄泥中心学校 | 901 | 会计 | |
219 | 金诗文 | 黄泥中心学校 | 901 | 会计 | |
220 | 方扬慧 | 黄泥中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
221 | 魏一鸣 | 黄泥中心学校 | 901 | 计算机 | |
222 | 高彬 | 黄泥中心学校 | 901 | 机电 | |
223 | 金鹏 | 黄泥中心学校 | 901 | 计算机 | |
224 | 金恒兴 | 黄泥中心学校 | 901 | 机电 | |
225 | 郑超 | 黄泥中心学校 | 901 | 机电 | |
226 | 张衡 | 黄泥中心学校 | 901 | 机电 | |
227 | 郑杰 | 黄泥中心学校 | 待定 | 局统招 | |
228 | 产世新 | 黄泥中心学校 | 待定 | 局统招 | |
229 | 汪文涛 | 黄铺中心学校 | 902 | 汽修 | |
230 | 方胜 | 黄铺中心学校 | 902 | 园林 | |
231 | 袁炟 | 黄铺中心学校 | 902 | 汽修 | |
232 | 王永清 | 黄铺中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
233 | 汪冰燕 | 黄铺中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
234 | 王佳敏 | 黄铺中心学校 | 902 | 会计 | |
235 | 邵锐 | 黄铺中心学校 | 902 | 汽修 | |
236 | 金洪丽 | 黄铺中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
237 | 郝雅婷 | 黄铺中心学校 | 902 | 社会文化艺术 | |
238 | 黄明 | 黄铺中心学校 | 902 | 文秘 | |
239 | 陶中文 | 黄铺中心学校 | 902 | ||
240 | 郝建峰 | 黄铺中心学校 | 902 | 汽修 | |
241 | 阮铮 | 黄铺中心学校 | 901 | 计算机 | 局统招 |
242 | 谢诚 | 黄铺中心学校 | 901 | 计算机 | 局统招 |
243 | 张钊 | 黄铺中心学校 | 901 | 计算机 | 局统招 |
244 | 程林 | 黄铺中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
245 | 金宁 | 黄铺中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
246 | 程曦 | 黄铺中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
247 | 黄胜 | 黄铺中心学校 | 901 | 机电 | |
248 | 邵鹏 | 黄铺中心学校 | 901 | 计算机 | |
249 | 林魏 | 黄铺中心学校 | 901 | 汽修 | |
250 | 张庆 | 黄铺中心学校 | 901 | 汽修 | |
251 | 黄咏琦 | 黄铺中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
252 | 黄丹 | 黄铺中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
253 | 李新 | 黄铺中心学校 | 待定 | 历届 | |
254 | 刘勇 | 历届 | 计算机 | ||
255 | 郑雨 | 岭头初中 | 902 | 社会文化艺术 | |
256 | 储娟 | 岭头初中 | 902 | 会计 | |
257 | 操瑞林 | 岭头初中 | 901 | 计算机 | |
258 | 李依婷 | 岭头初中 | 901 | 会计 | |
259 | 韩厚斌 | 岭头初中 | 901 | 汽修 | |
260 | 程欣 | 岭头初中 | 待定 | 局统招 | |
261 | 朱圣 | 岭头初中 | 待定 | 局统招 | |
262 | 杨圆 | 龙关学校 | 901 | 旅游 | 局统招 |
263 | 杨娜 | 龙关学校 | 901 | 旅游 | 励志班 |
264 | 杨泽环 | 龙关学校 | 901 | 旅游 | 励志班 |
265 | 杨教芳 | 龙关学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
266 | 田悦 | 龙关学校 | 901 | 会计 | |
267 | 储盼 | 龙关学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
268 | 杨云凤 | 龙关学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
269 | 储恪晗 | 龙关学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
270 | 汪陈徽 | 龙潭初中 | 901 | 社会文化艺术 | 局统招 |
271 | 丁杨欢 | 龙潭初中 | 901 | 社会文化艺术 | |
272 | 钱思燕 | 龙潭初中 | 901 | 社会文化艺术 | |
273 | 彭方滢 | 龙潭初中 | 901 | 社会文化艺术 | |
274 | 彭凤 | 龙潭初中 | 901 | 社会文化艺术 | |
275 | 汪令君 | 龙潭初中 | 社会文化艺术 | ||
276 | 汪令瑞 | 龙潭初中 | 社会文化艺术 | ||
277 | 韩明明 | 龙潭中心学校 | 901 | 数控 | 局统招 |
278 | 夏斌 | 龙潭中心学校 | 901 | 计算机 | 励志班 |
279 | 韩灿 | 龙潭中心学校 | 901 | 计算机 | |
280 | 李军 | 龙潭中心学校 | 901 | 机电 | |
281 | 韩园园 | 龙潭中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
282 | 李杰 | 龙潭中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
283 | 江文慧 | 龙潭中心学校 | 901 | 社会文化艺术 | |
284 | 蒋聪伶 | 龙潭中心学校 | 旅游 | ||
285 | 聂君 | 罗汉初中 | 903 | 计算机 | 励志班 |
286 | 秦聂霞 | 罗汉初中 | 903 | 旅游 | |
287 | 方欣悦 | 罗汉初中 | 903 | 计算机 | |
288 | 戴乐祥 | 罗汉初中 | 903 | 会计 | |
289 | 聂正鑫 | 罗汉初中 | 903 | 会计 | |
290 | 徐赞 | 罗汉初中 | 903 | 计算机 | |
291 | 万厚睿 | 罗汉初中 | 903 | 计算机 | |
292 | 葛明明 | 罗汉初中 | 903 | 汽修 | |
293 | 李琴 | 罗汉初中 | 903 | 社会文化艺术 | |
294 | 王书星 | 罗汉初中 | 903 | 数控 | |
295 | 林王燕 | 罗汉初中 | 902 | 社会文化艺术 | |
296 | 汪延斌 | 罗汉初中 | 901 | 计算机 | 槎中录取 |
297 | 万慧琳 | 罗汉初中 | 901 | 会计 | |
298 | 万许南 | 罗汉初中 | 901 | 机电 | |
299 | 沈文琪 | 罗汉初中 | 待定 | 局统招 | |
300 | 储政昆 | 逆水初中 | 901 | 计算机 | 局统招 |
301 | 王小芳 | 逆水初中 | 901 | 社会文化艺术 | 局统招 |
302 | 储洪兵 | 逆水初中 | 901 | 计算机 | 励志班 |
303 | 操青霞 | 逆水初中 | 901 | 社会文化艺术 | 励志班 |
304 | 储橙橙 | 逆水初中 | 901 | 社会文化艺术 | 励志班 |
305 | 储桐桐 | 逆水初中 | 901 | 汽修 | |
306 | 冯依林 | 逆水初中 | 901 | 园林 | |
307 | 王榜 | 逆水初中 | 901 | 社会文化艺术 | |
308 | 冯佳浩 | 逆水初中 | 901 | 社会文化艺术 | |
309 | 操隆汉 | 逆水初中 | 901 | 园林 | |
310 | 陈奥 | 牌楼初中 | 903 | 会计 | 局统招 |
311 | 陈倩怡 | 牌楼初中 | 903 | 计算机 | 局统招 |
312 | 叶敏 | 牌楼初中 | 903 | 旅游 | 局统招 |
313 | 方顺 | 牌楼初中 | 903 | 计算机 | 局统招 |
314 | 陈乐 | 牌楼初中 | 903 | 旅游 | 励志班 |
315 | 方新元 | 牌楼初中 | 903 | 计算机 | 励志班 |
316 | 李千千 | 牌楼初中 | 903 | 会计 | |
317 | 叶庆坤 | 牌楼初中 | 903 | 旅游 | |
318 | 王志豪 | 牌楼初中 | 902 | 计算机 | 局统招 |
319 | 金仁 | 牌楼初中 | 902 | 计算机 | 励志班 |
320 | 汪煜 | 牌楼初中 | 902 | 计算机 | 励志班 |
321 | 葛雯 | 牌楼初中 | 902 | 旅游 | 励志班 |
322 | 陈凯 | 牌楼初中 | 902 | 会计 | |
323 | 范冰冰 | 牌楼初中 | 902 | 旅游 | |
324 | 汪子涵 | 牌楼初中 | 902 | 文秘 | |
325 | 王英 | 牌楼初中 | 902 | 计算机 | |
326 | 张健鹏 | 牌楼初中 | 902 | 汽修 | |
327 | 范炜 | 牌楼初中 | 902 | 旅游 | |
328 | 郝方玲 | 牌楼初中 | 902 | 计算机 | |
329 |