招生热线:0556-8937029
设为首页  加入收藏

潜山县职教中心2015年“温暖工程励志班”拟录取工作已圆满结束

发布时间: 2015-07-15 处室:招生办 作者:周凤红   点击: 7219

根据安庆市教育体育局教职成(2015)184号和潜山县教育局潜教职(2015)70号文件有关潜山县职教中心开设“温暖工程励志班”的精神,潜山县职教中心共收到“温暖工程励志班”志愿审批表293份,其中潜山县292份,怀宁县1份。依据“县内与县外予以调剂”的文件精神,将县外空缺24人的励志班指标调剂到县内,县内招生指标为89人。经审核,符合招生条件133人(其中,县内132人,县外1人)。

按照“分数优先,遵循志愿”的录取办法,“温暖工程励志班”拟录取90人(潜山县89人,怀宁县1人),拟录取线(含政策加分)计算机专业为596分,旅游服务与管理专业为573.5分。拟录取名单从7月14日起在潜山县教育局网站公示七天。

潜山县职业技术教育中心

二〇一五年七月十四日

 

潜山县职教中心2015年“温暖工程励志班”拟录取名册(计算机专业)

 

序号 校名 班级 考生
姓名
性别 准考号 专业
志愿
专业
服从
中考考分
(含政策加分)
经济
状况
在校
表现
备注
1 五庙中心学校 902 吴敏 153082403177 计算机 663.5 贫困 良好  
2 五庙中心学校 902 程明霞 153082403184 计算机 661 贫困 良好  
3 痘姆中心学校 902 唐康 153082402866 计算机 654.5 贫困 良好  
4 五庙中心学校 902 宋晶 153082403230 计算机 650.5 贫困 良好  
5 五庙中心学校 903 吴东 153082403243 计算机 634.5 贫困 良好  
6 桃铺初中 904 徐院华 153082402608 计算机 632 贫困 良好  
7 牌楼初中 901 彭奕龙 153082402693 计算机 631 贫困 良好  
8 桃铺初中 901 施张衡 153082402490 计算机 629 贫困 良好  
9 五庙中心学校 902 程媛 153082403219 计算机 628 贫困 良好  
10 油坝中心学校 901 方莹 153082401966 计算机 624 贫困 良好  
11 潜山四中 905 金磊 153082401190 计算机 622 贫困 良好  
12 桃铺初中 901 王小燕 153082402494 计算机 620 贫困 良好  
13 油坝中心学校 902 汪佳慧 153082401971 计算机 620 贫困 良好  
14 潜山四中 907 林菁 153082401299 计算机 613 贫困 良好  
15 油坝中心学校 901 吴名子 153082401968 计算机 612.5 贫困 良好  
16 黄铺中心学校 901 姜源 153082402667 计算机 612 贫困 良好  
17 潜山三中 905 周铨 153082400420 计算机 610 贫困 良好  
18 潜山三中 902 金晨 153082400280 计算机 610 贫困 良好  
19 卫民初中 902 彭增 153082404806 计算机 610 贫困 良好  
20 潜山三中 907 胡凡 153082400557 计算机 608 贫困 良好  
21 罗汉初中 902 万红云 153082401889 计算机 606 贫困 良好  
22 卫民初中 901 葛菲 153082404853 计算机 606 贫困 良好  
23 水吼中心学校 901 熊军 153082403063 计算机 605.5 贫困 良好  
24 卫民初中 901 吕思行 153082404840 计算机 604 贫困 良好  
25 潜山三中 902 方杏 153082400277 计算机 603.5 贫困 良好  
26 黄柏中心学校 901 叶秀清 153082404612 计算机 602.5 贫困 良好  
27 潜山四中 908 徐忆娜 153082401323 计算机 602.5 贫困 良好  
28 横中初中 902 汪佩霖 153082403151 计算机 602 贫困 良好  
29 潜山四中 909 黄康康 153082401409 计算机 602 贫困 良好  
30 安徽天柱山学校 901 范达想 153082401811 计算机 601.5 贫困 良好  
31 罗汉初中 903 朱涛 153082401897 计算机   601.5 贫困 良好  
32 桃铺初中 902 李慧勤 153082402510 计算机 601.5 贫困 良好  
33 罗汉初中 903 聂竹琴 153082401915 计算机 600.5 贫困 良好  
34 河镇初中 903 汪峰 153082402373 计算机 600 贫困 良好  
35 潘铺初中 901 冯倩 153082401591 计算机 600 贫困 良好  
36 痘姆中心学校 901 彭慧 153082402826 计算机 598.5 贫困 良好  
37 痘姆中心学校 902 叶月平 153082402880 计算机 598.5 贫困 良好  
38 天柱山中心学校 902 金鹏 153082402987 计算机 598 贫困 良好  
39 五庙中心学校 903 王娟 153082403214 计算机 598 贫困 良好  
40 桃铺初中 902 张陈娅 153082402539 计算机 597 贫困 良好  
41 桃铺初中 904 李志 153082402593 计算机 596.5 贫困 良好  
42 桃铺初中 902 史浩宇 153082402540 计算机 596.5 贫困 良好  
43 潜山三中 912 肖冶 153082400925 计算机 596 贫困 良好  
44 潜山三中 912 谢桂玉 153082400916 计算机 596 贫困 良好  
45 五庙中心学校 901 宋铜铜 153082403241 计算机 596 贫困 良好  

 

潜山县职教中心2015年“温暖工程励志班”拟录取名册(旅游专业)

 

序号 校名 班级 考生
姓名
性别 准考号 专业
志愿
专业
服从
中考考分
(含政策加分)
经济
状况
在校
表现
备注
1 潜山四中 904 张庆霖 153082401119 旅游 619.5 贫困 良好  
2 罗汉初中 903 熊李晗 153082401905 旅游 613 贫困 良好  
3 卫民初中 902 谢仪君 153082404827 旅游 604 贫困 良好  
4 潜山四中 901 林钰 153082400987 旅游 601.5 贫困 良好  
5 潜山三中 910 陈家林 153082400794 旅游 598 贫困 良好  
6 罗汉初中 903 冯心悦 153082401909 旅游 595.5 贫困 良好  
7 潜山三中 908 仰义泽 153082400624 计算机 594.5 贫困 良好 专业调剂
8 后冲初中 902 华贵 153082404528 计算机 594 贫困 良好 专业调剂
9 青楼初中 901 徐孟君 153082403681 计算机 592.5 贫困 良好 专业调剂
10 黄铺中心学校 901 张寒燕 153082402662 计算机 589.5 贫困 良好 专业调剂
11 潘铺初中 903 王辉 153082401569 计算机 589 贫困 良好 专业调剂
12 横中初中 902 王林 153082403149 计算机 588.5 贫困 良好 专业调剂
13 卫民初中 901 金莉莉 153082404847 计算机 587.5 贫困 良好 专业调剂
14 桃铺初中 902 傅煜 153082402536 计算机 587.5 贫困 良好 专业调剂
15 潜山四中 903 操应国 153082401069 计算机 587 贫困 良好 专业调剂
16 潜山三中 905 方新雨 153082400440 旅游 586 贫困 良好  
17 桃铺初中 902 张根荟 153082402547 旅游 585.5 贫困 良好  
18 潘铺初中 903 程静 153082401623 计算机 584.5 贫困 良好 专业调剂
19 潜山四中 907 汪昌华 153082401281 计算机 584 贫困 良好 专业调剂
20 潘铺初中 901 操玉涵 153082401561 计算机 584 贫困 良好 专业调剂
21 潘铺初中 904 黄宇 153082401633 计算机 583.5 贫困 良好 专业调剂
22 五庙中心学校 901 程结芳 153082403195 旅游 583 贫困 良好  
23 卫民初中 902 付慧莹 153082404800 旅游 582.5 贫困 良好  
24 痘姆中心学校 901 程颖 153082402825 计算机 582.5 贫困 良好 专业调剂
25 油坝中心学校 901 汪欢欢 153082402028 旅游 582 贫困 良好  
26 水吼中心学校 901 李浩源 153082403064 计算机 582 贫困 良好 专业调剂
27 龙潭中心学校 902 肖玉玲 153082403769 计算机 581.5 贫困 良好 专业调剂
28 龙潭中心学校 901 郭海洋 153082403740 计算机 581.5 贫困 良好 专业调剂
29 大水初中 901 万仪 153082404527 旅游 581 贫困 良好  
30 水吼中心学校 902 汪烨 153082403088 计算机 580.5 贫困 良好 专业调剂
31 黄柏中心学校 901 刘达 153082404613 计算机 580 贫困 良好 专业调剂
32 青楼初中 901 吴怡 153082403713 旅游 579 贫困 良好  
33 官庄中心学校 901 刘菲菲 153082400096 计算机 579 贫困 良好 专业调剂
34 青楼初中 902 徐陈缘 153082403686 计算机 578.5 贫困 良好 专业调剂
35 三妙初中 901 黄龙 153082404361 计算机 578 贫困 良好 专业调剂
36 潜山三中 903 陈长城 153082400308 计算机 578 贫困 良好 专业调剂
37 五庙中心学校 901 余涛 153082403262 计算机 577.5 贫困 良好 专业调剂
38 潜山三中 906 程朗 153082400518 计算机 577.5 贫困 良好 专业调剂
39 黄铺中心学校 901 陶竹琴 153082402652 计算机 577 贫困 良好 专业调剂
40 痘姆中心学校 903 涂楚阳 153082402890 计算机 577 贫困 良好 专业调剂
41 龙关初中 901 金乐佳 153082404398 旅游 576.5 贫困 良好  
42 后冲初中 902 华慢 153082404572 计算机 575.5 贫困 良好 专业调剂
43 水贵学校   余群 153082404598 计算机 574.5 贫困 良好 专业调剂
44 痘姆中心学校 903 王媛 153082402916 旅游 573.5 贫困 良好  
45 怀宁独秀初中 911 林良俊 153082200652 计算机 591.4 贫困 良好 怀宁县指标