潜山县职教中心2008年度继续教育公需科目《知识产权公共教程》考试成绩表
发布时间: 2010-06-11 处室:教科室 作者: 点击: 7683
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 丁如意 | 83 | 47 | 汪小丰 | 84 | |
2 | 丁杰成 | 81 | 48 | 汪云龙 | 86 | |
3 | 万 俊 | 80 | 49 | 汪尤海 | 84 | |
4 | 方刘杰 | 85 | 50 | 汪绍银 | 88 | |
5 | 方结林 | 86 | 51 | 陈利平 | 82 | |
6 | 王业和 | 81 | 52 | 周凤红 | 81 | |
7 | 王成节 | 92 | 53 | 房向阳 | 80 | |
8 | 王佑海 | 89 | 54 | 林斗宏 | 90 | |
9 | 王诗新 | 83 | 55 | 林利中 | 89 | |
10 | 王胡恩 | 80 | 56 | 范艳红 | 82 | |
11 | 邓小军 | 91 | 57 | 金文兵 | 90 | |
12 | 冯秀英 | 88 | 58 | 金华丰 | 89 | |
13 | 叶绍祥 | 93 | 59 | 金晓矞 | 83 | |
14 | 叶鸣蜂 | 84 | 60 | 柯 玉 | 80 | |
15 | 刘云凤 | 83 | 61 | 胡小卫 | 84 | |
16 | 刘国强 | 85 | 62 | 胡积洲 | 93 | |
17 | 孙 灿 | 87 | 63 | 赵春荣 | 92 | |
18 | 孙成银 | 93 | 64 | 徐 玮 | 91 | |
19 | 孙建华 | 88 | 65 | 徐华东 | 83 | |
20 | 朱 甦 | 82 | 66 |
安徽天柱山旅游学校版权所有
通讯地址:安徽省安庆市潜山市皖国东路0098号 | 邮编:246300 | 联系电话:0556-8932039 备案号[皖ICP备19022365号] | 皖公网安备 34082402000360 设计制作:安徽天柱山旅游学校——信息中心 联系QQ:254464540 95638800 |